Emblem
Alle Spieler

Oliver "Oli" Maresch

2000 - 2012

Saison Spiele Minuten Rein Raus Tore Vorlagen
2006/07 1 45 0 1 0 0
2003/04 9 765 0 1 0 0
2004/05 8 711 1 0 0 0
2005/06 15 1350 0 0 0 1
2001/02 15 1277 1 0 0 0
2002/03 11 992 0 0 0 0
total 59 5140 2 2 0 1

Tore

Datum Heim Gast Ergebnis

Vorlagen

Datum Heim Gast Ergebnis
23. April 2006 SG Cherusker 90 : FC Grashoppers Tegel 2000 1 : 4