»Verbände anzeigen
»VFF-Berlin
»Verbandsliga
»2003/04
»02. Spieltag
Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I - 2:2
13. September 2003 - 10:00
Zurück zum Spielplan | Zurück zum SpieltagAufstellung FC Grashoppers Tegel 2000
Name | Pl | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Rein | Raus | Min | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert L. | T | 90 | ||||||||
Balu | V | 90 | ||||||||
Oli | V | 90 | ||||||||
Sascha ?. | V | 46 | 45 | |||||||
Ingo F. | M | 1 | 90 | |||||||
Martin N. | M | 90 | ||||||||
Michael ?. | M | 90 | ||||||||
Monsi | M | 90 | ||||||||
Niko S. | M | 1 | 46 | 45 | ||||||
Stefan D. | A | 46 | 45 | |||||||
Wallu | A | 1 | 90 | |||||||
Roland N. (für Sascha ?.) | V | 46 | 45 | |||||||
Kosser (für Niko S.) | M | 46 | 45 | |||||||
Marco A. (für Stefan D.) | A | 46 | 45 |
Tore
Min | Tor | Torschütze | Vorlage | |
---|---|---|---|---|
20 | 1:0 | Niko S. | - | |
35 | 2:0 | Ingo F. | Wallu | |
65 | 2:1 | - | - | |
80 | 2:2 | - | - |
Karten
Für dieses Spiel sind keine Karten eingetragen.
...
Spielbericht fehlt, alle Zeitangaben geraten.
Fazit: ...