FC Grashoppers Tegel 2000
Übersicht Landesliga 2017/18
26. Spieltag
Datum: | 23. Juni 2018 | Platz: | Scharnweberstraße |
Anstoß: | 10:00 | Scharnweberstr. 81 A, 13405 Berlin |
Letzte Spiele:
9.10.2017 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | ||
25.4.2016 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 2 : 2 | → Info |
24.10.2015 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 6 : 2 | → Info |
18.5.2015 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 1 : 1 | → Spielbericht |
28.3.2015 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 6 : 2 | → Spielbericht |
21.5.2011 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 1 : 1 | → Spielbericht |
13.11.2010 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 2 : 2 | → Info |
7.3.2009 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 1 : 0 | |
27.9.2008 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 3 : 0 | |
16.2.2008 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 1 : 2 | → Hoppers melden sich zurück |
22.9.2007 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 0 : 2 | → Spielbericht Rudow |
5.5.2007 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 1 : 5 | → Spielbericht Rudow |
4.11.2006 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 2 : 5 | → Spielbericht Rudow |
26.3.2006 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 8 : 4 | → ... |
5.11.2005 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 1 : 3 | → Wieder nix mit einem Erfolg gegen Rudow |
23.5.2005 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 2 : 2 | → Info |
2.10.2004 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 1 : 1 | → Gerechtes Unentschieden |
17.1.2004 | Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel | - 9 : 3 | → Info |
13.9.2003 | Grashoppers Tegel : Rudower Kickers I | - 2 : 2 | → ... |
25. Spieltag
Datum: | 16. Juni 2018 | Platz: | Scharnweberstraße |
Anstoß: | 10:00 | Scharnweberstr. 81 A, 13405 Berlin |
Letzte Spiele:
3.2.2018 | Titan e.V. : Grashoppers Tegel | ||
18.3.2017 | Grashoppers Tegel : Titan e.V. | - 1 : 4 | |
29.1.2017 | Titan e.V. : Grashoppers Tegel | - 7 : 1 | → Spielbericht |
Letzte Spiele
Grashoppers Tegel
23.6. | Hoppers | : | Rudow I | - | : | - |
16.6. | Hoppers | : | Titan | - | : | - |
12.6. | Hoppers | : | Knallrot II | - | : | - |
9.6. | KAB AG | : | Hoppers | - | : | - |
2.6. | Hoppers | : | Bugojno | - | : | - |
26.5. | Flughafen | : | Hoppers | - | : | - |
5.5. | SFC IV | : | Hoppers | - | : | - |
28.4. | Hoppers | : | Weißensee | - | : | - |
21.4. | THC I | : | Hoppers | - | : | - |
14.4. | Hoppers | : | Negro | - | : | - |
24.3. | Hoppers | : | Rummelsburg | - | : | - |
10.3. | Schm'dorf | : | Hoppers | - | : | - |
Letzte Spiele
Landesliga-2017/18
23.6. | Knallrot II | : | Titan | - | : | - |
23.6. | Schm'dorf | : | Flughafen | - | : | - |
23.6. | THC I | : | Weißensee | - | : | - |
23.6. | Rummelsburg | : | KAB AG | - | : | - |
23.6. | Negro | : | SFC IV | - | : | - |
23.6. | Hoppers | : | Rudow I | - | : | - |
16.6. | Schm'dorf | : | Rummelsburg | - | : | - |
16.6. | THC I | : | Bugojno | - | : | - |
16.6. | SFC IV | : | Rudow I | - | : | - |
16.6. | Weißensee | : | Flughafen | - | : | - |
16.6. | Negro | : | KAB AG | - | : | - |
16.6. | Hoppers | : | Titan | - | : | - |
Tabelle
Landesliga - 2017/18
Team | Sp | + | - | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rummelsburg | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | THC I | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Weißensee | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | Knallrot II | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | Hoppers | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Bugojno | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 |
7 | Rudow I | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
8 | Titan | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
9 | KAB AG | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | SFC IV | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Flughafen | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Schm'dorf | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
13 | Negro | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |