Emblem

Tabelle Landesliga 2017/18

Mannschaft Sp P S U N + - ±
1 Rapid Rummelsburg 2 6 2 0 0 8 3 5
2 THC Franziskaner I 3 6 2 0 1 7 2 5
3 FSV Weißensee 2 6 2 0 0 6 2 4
4 Knallrot W'dorf II 4 6 2 0 2 9 9 0
5 Grashoppers Tegel 4 6 2 0 2 4 4 0
6 Bugojno 4 6 2 0 2 13 14 -1
7 Rudower Kickers I 2 4 1 1 0 6 2 4
8 Titan e.V. 3 4 1 1 1 9 10 -1
9 BSG KAB AG 4 4 1 1 2 7 8 -1
10 SFC F'hain IV 2 3 1 0 1 2 3 -1
11 Flughafen Tempelhof 2 3 1 0 1 2 4 -2
12 SC Schmargendorf 3 1 0 1 2 2 8 -6
13 Pulmon Negro 3 0 0 0 3 5 11 -6

Heimtabelle

Landesliga - 2017/18
Team Sp + - ± P
1 Knallrot II 2 7 3 4 6
2 THC I 1 5 0 5 3
3 Rudow I 1 5 1 4 3
4 Rummelsburg 1 5 3 2 3
5 Weißensee 1 2 0 2 3
6 SFC IV 1 2 1 1 3
7 Hoppers 2 2 1 1 3
8 KAB AG 2 4 4 0 3
9 Bugojno 2 6 8 -2 3
10 Flughafen 2 2 4 -2 3
11 Titan 1 2 2 0 1
12 Schm'dorf 1 1 1 0 1
13 Negro 2 3 6 -3 0

Auswärtstabelle

Landesliga - 2017/18
Team Sp + - ± P
1 Rummelsburg 1 3 0 3 3
2 Weißensee 1 4 2 2 3
3 Bugojno 2 7 6 1 3
4 THC I 2 2 2 0 3
5 Titan 2 7 8 -1 3
6 Hoppers 2 2 3 -1 3
7 Rudow I 1 1 1 0 1
8 KAB AG 2 3 4 -1 1
9 Flughafen 0 0 0 0 0
10 SFC IV 1 0 2 -2 0
11 Negro 1 2 5 -3 0
12 Knallrot II 2 2 6 -4 0
13 Schm'dorf 2 1 7 -6 0