Rudower Kickers I : Grashoppers Tegel - 8:4
26. März 2006 - 14:00 - Sportplatz Johannisthaler Chaussee - 8 Zuschauer
Zurück zum Spielplan | Zurück zur RundeAufstellung FC Grashoppers Tegel 2000
Name | Pl | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Rein | Raus | Min | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert L. | T | 90 | ||||||||
Balu | V | 90 | ||||||||
Björn B. | V | 1 | 1 | 90 | ||||||
Wallu | V | 90 | ||||||||
Daniel S. | M | 90 | ||||||||
Felix D. | M | 1 | 90 | |||||||
Krille | M | 55 | 54 | |||||||
Micha ?. | M | 90 | ||||||||
Niko S. | M | 2 | 90 | |||||||
Claudio ?. | A | 60 | 59 | |||||||
Kosser | A | 90 | ||||||||
Martin N. (für Krille) | M | 55 | 36 | |||||||
Mo (für Claudio ?.) | A | 60 | 31 |
Tore
Min | Tor | Torschütze | Vorlage | |
---|---|---|---|---|
15 | 0:1 | Felix D. | Björn B. | |
60 | 0:2 | Niko S. | - | Elfmeter |
70 | 0:3 | Björn B. | - | Elfmeter |
80 | 0:4 | Niko S. | - | Elfmeter |
Karten
...
Die Anfangsphase bestimmten wir ganz klar. In der Defensive standen wir sicher und konnten per Kurzpassspiel immer wieder für Durcheinander bei Rudow sorgen. Unserem Führungstreffer ging eben solches Spiel voraus. Die abschließende Flanke von Björn konnte Felix zur verdienten Führung nutzen.
Nach etwa 20 Minuten zeigten sich die ersten Folgen unseres schnellen und damit auch kräftezehrenden Spiels. Unkonzentriertheiten in allen Bereichen waren unübersehbar. Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Aufbauspiel und taktische Cleverness ließen immer mehr nach. So konnte Rudow mit fortdauerndem Spiel das Heft in die Hand nehmen.
Bis zur Pause lagen wir mit 1:3 hinten.
Die zweite Halbzeit war dann (trotz drei Elfmetertoren) ein einziges Desaster!
Kaum ein Ball aus der Defensive heraus kam beim Mitspieler an und in den Zweikämpfen hielten wir nie wirklich dagegen. Nach vorne fehlte uns jegliche Durchschlagskraft.
Statt eines Aufbäumens gingen wir total unter.
Fazit: ...