»Verbände anzeigen
»VFF-Berlin
»Verbandsliga
»2003/04
»08. Spieltag
Grashoppers Tegel : Flughafen Tempelhof - 1:3
8. November 2003 - 12:00 - Stadion Wittenau - 30 Zuschauer
Zurück zum Spielplan | Zurück zum SpieltagAufstellung FC Grashoppers Tegel 2000
Name | Pl | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Rein | Raus | Min | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert L. | T | 90 | ||||||||
Björn B. | V | 90 | ||||||||
Nik H. | V | 90 | ||||||||
Oli | V | 46 | 45 | |||||||
Ingo F. | M | 1 | 90 | |||||||
Kunze | M | 1 | 90 | |||||||
Martin N. | M | 1 | 80 | 79 | ||||||
Michael ?. | M | 90 | ||||||||
Niko S. | M | 90 | ||||||||
Balu | A | 1 | 90 | |||||||
Patrik ?. | A | 1 | 90 | |||||||
Benni (für Oli) | V | 46 | 45 | |||||||
Stefan D. (für Martin N.) | M | 80 | 11 |
Tore
Min | Tor | Torschütze | Vorlage | |
---|---|---|---|---|
48 | 1:0 | Kunze | Martin N. | |
56 | 1:1 | - | - | |
85 | 1:2 | - | - | |
90 | 1:3 | - | - |
Karten
Min | Farbe | Spieler |
---|---|---|
- | gelb | Balu |
- | gelb | Patrik ?. |
- | gelb | Ingo F. |
Spiel der verpassten Großchancen
Großchancen:
Patrik per Kopfball nach Eckball
Freistoß von Ingo ins Lange-Eck
Kopfball von Björn aus Nahdistanz
Alleingang von Patrik aufs Tor
Balu verpasst am zweiten Pfosten
Schuss von Niko im Strafraum
Querablage von Björn kann weder von Freund noch Feind über die Linie gedrückt werden
Fazit: Spiel der verpassten Großchancen