»Verbände anzeigen
»VFF-Berlin
»Verbandsliga
»2010/11
»07. Spieltag
Grashoppers Tegel : FF Friedenau - 6:2
9. Oktober 2010 - 10:00 - Scharnweberstraße
Zurück zum Spielplan | Zurück zur RundeAufstellung FC Grashoppers Tegel 2000
Name | Pl | Tore | Vorl. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Rein | Raus | Min | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert L. | T | 90 | ||||||||
Balu | V | 90 | ||||||||
Leo M. | V | 90 | ||||||||
Martin M. | V | 90 | ||||||||
Björn B. | M | 2 | 90 | |||||||
Dirk S. | M | 1 | 90 | |||||||
Dustin H. | M | 1 | 58 | 57 | ||||||
Icke | M | 2 | 90 | |||||||
Marius G. | M | 2 | 75 | 74 | ||||||
Niko S. | M | 1 | 2 | 90 | ||||||
Michi | A | 1 | 58 | 57 | ||||||
Jan (für Michi) | V | 58 | 33 | |||||||
Ingo F. (für Dustin H.) | A | 58 | 33 | |||||||
Zaya D. (für Marius G.) | A | 75 | 16 |
Tore
Min | Tor | Torschütze | Vorlage | |
---|---|---|---|---|
10 | 1:0 | Björn B. | Icke | |
19 | 1:1 | - | - | |
27 | 2:1 | Niko S. | Icke | |
35 | 3:1 | Dirk S. | Marius G. | |
47 | 4:1 | Dustin H. | Niko S. | |
49 | 5:1 | Michi | Marius G. | |
60 | 5:2 | - | - | |
80 | 6:2 | Björn B. | Niko S. |
Karten
Für dieses Spiel sind keine Karten eingetragen.
Spielbericht
Es gibt noch keinen Spielbericht.